产品介绍
14 英寸Super HAD I1CCD
产品参数
产品型号 | FCB-EX2400P/FCB-CX2400P | |
图像传感器 | 1/4 英寸 Super HAD II CCD | |
有效像素 | 约57万像素 | |
镜头 | 28倍光学变焦,f=3.5mm(广角端)到98mm (远端)F1.5到F3.7 | |
视角(水平) | 55.8°(广角端)到2.1°(远端) | |
最小物距 | 10mm (广角端)到1500mm (远端),*默认:300mm | |
最低照度 | 0.4 lx (正常)0.03Lx(ICR ON) | |
水平分辨率 | 670电视线 | |
同步系统 | 内部/外部(V-Lock) | |
数字变焦 | 12倍(使用光学变焦后为336倍) | |
逐行扫描模式 | 右 | |
降噪 | 有(6步阶) | |
增益 | 自动/手动(-3步阶到28步阶,+2步阶/总共16步阶) | |
最大增益限制(6步阶到28步阶,+2步阶/共12步阶) | ||
信噪比 | 50 dB以上 | |
视频输出 | 模拟 | VBS Y/C |
数字 | Y/Cb/Cr 4:2:2 (符合 ITU-R BT656) | |
摄像机组件控制接口 | VISCA (CMOS 5 V 等级)波特率:9.6 kbps,19.2 kbps,38.4 kbps. 115.0Kbps,停止位:1位 | |
电子快门速度 | 1/1秒到1/10,000秒,22步阶 | |
白平衡 | 自动,自动跟踪白平衡,室内,室外,室外自动,钠蒸气灯(固定/自动),一键式,手动 | |
自动曝光控制 | 自动,手动,优先模式(快门优先&光圈优先),亮度,EV补偿,慢速AE | |
聚焦系统 | 自动(灵敏度:正常,低),一键自动聚焦,手动,间隔自动聚焦,变焦,触发聚焦,CR打开模式下的聚焦补偿 | |
EV补偿 | 有 | |
自动ICR | 有 | |
背光补偿 | 有 | |
Wide-D(宽动态范围) | 有(打开/关闭)(打开:90dB) | |
光圈控制 | 16步阶 | |
宽动态 | 有 | |
图像防抖功能 | 有 | |
Stable Zoom稳定变倍 | 有 | |
数字输出 | 有 | |
增强2D降噪 | 有 | |
3D降噪 | 有 | |
自动ICR | 有 | |
球形隐私区域遮蔽功能 | 有 | |
动态帧测 | 有 | |
报警 | 有 | |
慢速AE响应 | 有(约2分钟) | |
画面特效 | 有(电子翻转,负片,黑白,镜像,彩色增强) | |
画面静止 | 有 | |
慢快门 | 有 | |
温度读取 | 有 | |
电源要求 | 直流 6.0 V 至12.0 V | |
功耗 | 2.4W (变焦/聚焦不启动,9V) , 3.2W (变焦/聚焦启动。9V) | |
操作温度 | -5℃ 到 +60℃ | |
存放温度 | -20℃ 到 +60℃ | |
操作湿度 | 20%到80%,绝对湿度:36g/m³ | |
存放湿度 | 20%到95%,绝对湿度:36g/m³ | |
尺寸 | 50.0 x 57.5 x 89.8 mm | |
重量 | 245g | |












13798538021