产品介绍
1/3.1 英寸 索尼 STARVIS 背照式 CMOS 图像传感器 总像素:328 万 有效像素:320 万 10 倍光学变焦镜头
高清分辨率:
1920×1080p,帧率可选 60/50/30/25 帧每秒 1280×720p,帧率可选 60/50/30/25 帧每秒
红外滤光片日夜切换(ICR):红外滤光片可根据环境光照强度自动启停切换
2D+3D 复合数字降噪(DNR):数字降噪技术可有效去除画面噪点,输出干净通透、层次清晰的图像
隐私性遮挡功能:可对画面内指定区域进行画面遮蔽
屏幕菜单:设备支持 OSD 屏幕菜单功能,操作人员可通过显示器上弹出的菜单文字选项
智能移动侦测:当画面内检测到物体移动时,设备可对外发送报警信号
电子防抖(DIS):电子防抖功能能够削弱设备震动等因素造成的画面抖动模糊
产品参数
型号 | CM8210G-B | |||
图像传感器 | 1/3.1" Sony IMX900AQR-C CMOS 传感器 | |||
总像素 | 2064(H) × 1592(V) = 328万像素 | |||
有效像素 | 2064(H) × 1552(V) = 320万像素 | |||
活动像素 | 2064(H) × 1552(V) = 320万像素 | |||
扫描方式 | 逐行扫描 | |||
同步方式 | 内同步 | |||
分辨率 | 数字:1080p 60/50/30/25fps,720p 60/50/30/25fps
模拟:CVBS | |||
最低照度 (50%) | 彩色(1/30s, 79.5dB) : 0.1 lux,黑白(1/30s, 79.5dB) : 0.01 lux 彩色 DSS(1/1s, 79.5dB) : 0.01 lux,黑白 DSS(1/1s, 79.5dB) : 0.001 |
| |||
视频输出 | 数字:LVDS / EX-SDI 模拟:CVBS | |||
信噪比 | 大于50dB(AGC关) | |||
镜头 | ||||
镜头类型 | 10倍日夜两用变焦镜头 | |||
变焦倍率 | 光学×10,数字×32 | |||
焦距 | f = 4.7mm ~ 47.0mm | |||
光圈值 | F1.7(广角)~ F3.1(望远) | |||
视角(对角线、水平、垂直) | 广角 | 54.6° | 48.4° | 28.4° |
望远 | 6.9° | 6° | 3.4° | |
功能 | ||||
触发模式 | 自由运行 / 外部触发 | |||
触发极性 | 低电平有效 / 高电平有效 | |||
触发延迟 | 0 ~ 255.9ms | |||
频闪极性 | 低电平有效 / 高电平有效 | |||
频闪延迟 | 外部触发:0 ~ 255.9ms / 自由运行:0 ~ (1V周期 — 宽度)ms | |||
频闪宽度 | 外部触发:0 ~ 255.9ms / 自由运行:0 ~ (1V周期 — 延迟)ms | |||
快门速度(外部触发) | 1/30(25) ~ 1/40,000 秒 | |||
AGC(外部触发) | 0 ~ 10 级 | |||
光圈(外部触发) | 光圈(外部触发) | |||
日夜模式(外部触发) | 白天 / 夜间 | |||
变焦/对焦 | ||||
对焦模式 | 自动 / 一键触发 / 手动 | |||
距离 | 1.0 / 2.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 米 | |||
变焦速度 | 0(慢)~ 7(快) | |||
镜头刷新 | 一键触发 / 1天 ~ 10天 | |||
电子变焦 | 关闭 / 最大 2× ~ 32× | |||
变焦预置位 | 5 个预置位 | |||
曝光 | ||||
模式 | 自动 / 光圈优先 / 快门优先 / 手动 | |||
AGC(增益控制) | 0 ~ 10 级 | |||
快门速度 | 1/1 ~ 1/40,000 秒 | |||
光圈 | 关闭 ~ F16 | |||
DSS(数字慢快门) | 关闭 / 2× / 4× / 8× / 16× / 32×(/64×:仅限 60fps 或 50fps 模式) | |||
防闪烁 | 关闭 / 开启 / 自动 | |||
亮度 | 0 ~ 14 级 | |||
背光补偿 | 关闭 / BLC / HLC | |||
日夜模式 | 自动 / 白天 / 夜间 / 外部输入 | |||
夜间功能设置 | 关闭 / 开启 | |||
白平衡 | |
模式 | 自动 / 一键触发 / 手动 / 室内 / 室外 / 自动外部 | |
红色增益 | 0 ~ 100级(仅手动模式) |
蓝色增益 | 0 ~ 100级(仅手动模式) |
色度 | 0 ~ 20级 |
色调 | 0 ~ 20级 |
图像 | |
数字降噪 | 2D/3D,2D+3D(等级:0 ~ 15级) |
镜像 | 关 / 水平 / 垂直 / 水平垂直 |
清晰度 | 0 ~ 15级 |
对比度 | 0 ~ 20级 |
图像亮度 | 0 ~ 20级 |
数字宽动态 | 关 / 手动 / 自动 |
除雾 | 关 / 手动 / 自动 |
冻结 | 关 / 开 |
伽马 | 0.35 ~ 0.70 |
智能 | |
隐私遮挡 | 关 / 开(8点) |
移动侦测 | 关 / 开(4点) |
数字图像稳定(DIS) | 关 / 开 |
特殊功能 | |
缺陷检测 | 关 / 开 |
系统 | NTSC / PAL |
高清格式 | 720p30(25)fps / 720p60(50)fps / 1080p30(25)fps/ 1080p60(50)fps |
通信
| ID : 1 ~ 255 |
波特率 : 2400 / 4800 / 9600 / 19200 /38400 / 57600 / 115200 bps | |
协议 : Pelco-P / Pelco-D / VISCA | |
显示 | |
显示选择(关/开) | ID / 标题 / 变焦倍率 / 系统信息 |
设置标题 | 文本编辑 |
初始化选择(关/开) | ID / 波特率 / 协议 / 版本 / 初始化信息 |
设置初始化信息 | 文本编辑 |
电气 | |
电源 | 9V至15V直流 |
功耗 | 420mA(@12VDC) |
常规 | |
电源输入 | 连接器 |
视频输出 | 连接器 |
工作温度 | -10℃ ~ +50℃(湿度:0%RH ~ 90%RH) |
存储温度 | -20℃ ~ +60℃(湿度:0%RH ~ 90%RH) |
外形尺寸 | 43.6(宽)X 47(高)x 66(深) |
重量 | 165g |







13798538021