产品介绍
1、支持USB3.0,USB2.0高清视频输出.(默认最大分辨率1920×1080@60Hz)。
2、最大输入分辨率1920×1080@60Hz,支持一路USB串口。
3、相机支持接入SONY FCB、CM 全系列LVDS输出机芯。
4、控制协议支持:SONY, VISCA ,PELCO-P ,PELCO-D,可选择。
5、波特率:2400 4800 9600(默认)115200多种可选。
6、尺寸大小:45mm*45mm
7、定位孔:孔径2.1mm
产品参数
接口功能介绍表 | |
接口名称 | 说明 |
J1:30P相机接口 | 支持接入SONY FCB、CM 全系列LVDS输出相机 |
J2:按键接口 | 共 6个针脚,从上往下次为 1-6 号各引角定义见表 2 |
J3:相机TTL 接口(定制) | 共 3 个针脚,从上往下依次为 1-3 号各引脚定义见表 3 |
J4:4P USB2.0接口 | 共 4 个针角,从左往右依次为 1-4 号各引角定义见表 4 |
J5:RS485接口 | 共2个针角 从左往右依次为1-2 号各引角定义见表5 |
J6电源+串口 | 共 6 个针脚,从左往右依次为 1-6 号各引脚定义见表 6 |
USB:TYPE-C接口 | 可支持USB3.0,USB2.0视频输出 |
指示灯说明 | 红灯代表单片机,绿灯表示USB连接,白灯表示USB3.0/2.0输出 |
J2:按键接口 | |
接口名称 | 说明 |
GND | 电源地 |
VF4 | 按键中 |
VF3 | 按键左 |
VF2 | 按键上 |
VF1 | 按键右 |
VF0 | 按键下 |
J3:相机TTL 接口(定制) | |
接口名称 | 说明 |
GND | 电源地 |
RXD | 摄像机串口接收 |
TXD | 摄像机串口发送 |
J5:RS485接口 | |
接口名称 | 说明 |
485A | 485A端 |
485B | 485B端 |
J6电源+串口 | |
接口名称 | 说明 |
RXD | RXD-TTL-3.3V |
TXD | TXD-TTL-3.3V |
GND | 电源地 |
GND | 电源地 |
12V | 电源输入 |
12V | 电源输入 |










13798538021